Os indicadores mais importantes do Grupo Knorr-Bremse em resumo:
| Grupo Knorr-Bremse | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| € mill. | € mill. | € mill. | € mill. | € mill. | |
| Volume de negócios | 3,251 | 3,384 | 2,761 | 3,712 | 4,241 |
| Resultado das atividades ordinárias | 310 | 291 | 147 | 402 | 498 |
| Lucro do exercício | 198 | 192 | 99 | 239 | 329 |
| N° de empregados (a 31 de dezembre) | 15.235 | 15.890 | 15.613 | 18.053 | 20.050 |
| Investimentos (excluindo ativos financeiros) | 140 | 134 | 101 | 113 | 159 |
| Depreciações (excluindo ativos financeiros) | 113 | 115 | 118 | 147 | 165 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 159 | 171 | 153 | 175 | 209 |
| Entrada de encomendas | 3,767 | 3,209 | 3,185 | 4,040 | 4,073 |
Evolução das vendas em milhões de euros; evolução das vendas entre 1985 e 2010
Distribuição do volume de negócios em 2010; volume de negócios por divisão
Distribuição do volume de negócios por regiões; distribuição do volume de negócios por regiões
Distribuição do número de empregados em 2010; empregados por regiões
